Além de deliciosa, essa mistura da Fleischmann é facílima de preparar. E você ainda pode experimentar em várias receitas – do bolo quente ao geladinho.
Referente a 36g (3 colheres de sopa do produto | %VD | ||
Valor Energético | 142 kcal | 7 | |
Carboidratos | 30 g | 10 | |
Açúcares Totais | 19 g | ||
Açúcares Adicionados | 19 g | 38 | |
Proteínas | 1,2 g | 2 | |
Gorduras Totais | 1,9 g | 3 | |
Gorduras Saturadas | 1 g | 5 | |
Gorduras Trans | 0 g | 0 | |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 | |
Sódio | 91 mg | 5 |
Referente a 36g (3 colheres de sopa do produto | %VD | ||
Valor Energético | 142 kcal | 7 | |
Carboidratos | 30 g | 10 | |
Açúcares Totais | 19 g | ||
Açúcares Adicionados | 19 g | 38 | |
Proteínas | 1,2 g | 2 | |
Gorduras Totais | 1,9 g | 3 | |
Gorduras Saturadas | 1 g | 5 | |
Gorduras Trans | 0 g | 0 | |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 | |
Sódio | 91 mg | 5 |
Compartilhe seus preparos no Instagram, marcando @fleischmannbrasil, vamos evoluir juntos.
Nosso site utiliza cookies com o objetivo de facilitar o uso da página web e adaptar seu conteúdo para torná-lo mais útil e acessível. Para mais informações, consulte a nossa política de cookies