Mistura em pó para preparo de bolo sabor cheesecake, destinado ao segmento B2C, sendo necessário
acrescentar margarina e farinha de trigo para o preparo da massa e leite e ovos, para o preparo do bolo.
Referente a 33 g (3 colheres de sopa) do produto | %VD | ||
Valor Energético | 137 kcal | 7 | |
Carboidratos | 29 g | 10 | |
Açúcares Totais | 19 g | ||
Açúcares Adicionados | 19 g | 38 | |
Proteínas | 0,7 g | 1 | |
Gorduras Totais | 2 g | 2 | |
Gorduras Saturadas | 1,1 g | 6 | |
Gorduras Trans | 0 | 0 | |
Fibra Alimentar | 0 | 0 | |
Sódio | 108 mg | 5 |
Referente a 33 g (3 colheres de sopa) do produto | %VD | ||
Valor Energético | 137 kcal | 7 | |
Carboidratos | 29 g | 10 | |
Açúcares Totais | 19 g | ||
Açúcares Adicionados | 19 g | 38 | |
Proteínas | 0,7 g | 1 | |
Gorduras Totais | 2 g | 2 | |
Gorduras Saturadas | 1,1 g | 6 | |
Gorduras Trans | 0 | 0 | |
Fibra Alimentar | 0 | 0 | |
Sódio | 108 mg | 5 |
Compartilhe seus preparos no Instagram, marcando @fleischmannbrasil, vamos evoluir juntos.
Nosso site utiliza cookies com o objetivo de facilitar o uso da página web e adaptar seu conteúdo para torná-lo mais útil e acessível. Para mais informações, consulte a nossa política de cookies