Mistura em pó para preparo de bolo sabor chocolate, destinado ao segmento B2C, com modos de preparo versáteis para o consumidor adoçar com frutas, açúcar ou adoçante culinário.
Referente a 20 g (2 colheres de sopa) do produto | %VD | ||
Valor energético | 68 kcal | 3 | |
Carboidratos | 11 g | 4 | |
Açúcares totais | 0,4 g | ||
Açúcares adicionados | 0,1 g | 0 | |
Proteínas | 2,1 g | 4 | |
Gorduras totais | 1,7 g | 3 | |
Gorduras saturadas | 0,9 g | 5 | |
Gorduras trans | 0 g | 0 | |
Fibras alimentares | 2,8 g | 11 | |
Sódio | 175 mg | 9 |
Referente a 20 g (2 colheres de sopa) do produto | %VD | ||
Valor energético | 68 kcal | 3 | |
Carboidratos | 11 g | 4 | |
Açúcares totais | 0,4 g | ||
Açúcares adicionados | 0,1 g | 0 | |
Proteínas | 2,1 g | 4 | |
Gorduras totais | 1,7 g | 3 | |
Gorduras saturadas | 0,9 g | 5 | |
Gorduras trans | 0 g | 0 | |
Fibras alimentares | 2,8 g | 11 | |
Sódio | 175 mg | 9 |
Compartilhe seus preparos no Instagram, marcando @fleischmannbrasil, vamos evoluir juntos.
Nosso site utiliza cookies com o objetivo de facilitar o uso da página web e adaptar seu conteúdo para torná-lo mais útil e acessível. Para mais informações, consulte a nossa política de cookies