Mistura em pó para preparo de bolo pão de queijo, destinado ao segmento B2C, sendo necessário acrescentar ovos, leite, óleo e queijo em sua receita
Referente a 29 g (3 colheres de sopa) do produto | %VD | ||
Valor energético | 111 kcal | 6 | |
Carboidratos | 22 g | 7 | |
Açúcares totais | 0,1 g | ||
Açúcares adicionados | 0,1 g | 0 | |
Proteínas | 0,1 g | 0 | |
Gorduras totais | 2,6 g | 4 | |
Gorduras saturadas | 1,2 g | 6 | |
Gorduras trans | 0 g | 0 | |
Fibras alimentares | 0 g | 0 | |
Sódio | 340 mg | 17 |
Referente a 29 g (3 colheres de sopa) do produto | %VD | ||
Valor energético | 111 kcal | 6 | |
Carboidratos | 22 g | 7 | |
Açúcares totais | 0,1 g | ||
Açúcares adicionados | 0,1 g | 0 | |
Proteínas | 0,1 g | 0 | |
Gorduras totais | 2,6 g | 4 | |
Gorduras saturadas | 1,2 g | 6 | |
Gorduras trans | 0 g | 0 | |
Fibras alimentares | 0 g | 0 | |
Sódio | 340 mg | 17 |
Compartilhe seus preparos no Instagram, marcando @fleischmannbrasil, vamos evoluir juntos.
Nosso site utiliza cookies com o objetivo de facilitar o uso da página web e adaptar seu conteúdo para torná-lo mais útil e acessível. Para mais informações, consulte a nossa política de cookies